2018年「小小心願耶誕業成」耶誕禮物認購名單
| 編號 | 姓名 | 捐助金額(新台幣元) |
|---|---|---|
| 1 | 方○進 | 1000 |
| 2 | 宣○偉 | 2000 |
| 3 | 周○震 | 1000 |
| 4 | 李○鑫 | 1000 |
| 5 | 胡○怡 | 3000 |
| 6 | 林○峰 | 1000 |
| 7 | 陳○丞 | 500 |
| 8 | 官○敏 | 5000 |
| 9 | 劉○庭 | 3000 |
| 10 | 林○錡 | 5000 |
| 11 | 李○倫 | 2500 |
| 12 | 陳○達 | 5000 |
| 13 | 陳○偉 | 1000 |
| 14 | 謝○暉 | 1000 |
| 15 | 謝○君 | 1000 |
| 16 | 姚○宜 | 500 |
| 17 | 羅○凱 | 1000 |
| 18 | 黃○萍 | 500 |
| 19 | 詹○舟 | 500 |
| 20 | 侯○硯 | 500 |
| 21 | 陳○儒 | 500 |
| 22 | 張○芳 | 1000 |
| 23 | 余○賢 | 500 |
| 24 | 謝○生 | 1000 |
| 25 | 黃○民 | 1000 |
| 26 | 黃○民 | 3000 |
| 27 | 阮○源 | 2000 |
| 28 | 張○瑋 | 1500 |
| 29 | 黃○賢 | 1500 |
| 30 | 王○勇 | 500 |
| 31 | 周○華 | 3000 |
| 32 | 曹○涵 | 1000 |
| 33 | 何○強 | 3000 |
| 34 | 洪○婷 | 500 |
| 35 | 楊○鈞 | 5000 |
| 36 | 張○苑 | 500 |
| 37 | 曾○如 | 500 |
| 38 | 盧○孝 | 1000 |
| 39 | 周○君 | 1000 |
| 40 | 劉○韻 | 1000 |
| 41 | 鍾○達 | 1000 |
| 42 | 崔○玲 | 1000 |
| 43 | 邱○鴻 | 1500 |
| 44 | 阮○中 | 1500 |
| 45 | 伍○毅 | 1000 |
| 46 | 陳○綸 | 2500 |
| 47 | 黃○書 | 1000 |
| 48 | 徐○敏 | 1000 |
| 49 | 蔡○蓁 | 500 |
| 50 | 陳○軒 | 3000 |
| 51 | 李○容 | 1000 |
| 52 | 曾○雯 | 1000 |
| 53 | 張○鵬 | 2000 |
| 54 | 陳○君 | 1000 |
| 55 | 蔡○慧 | 500 |
| 56 | 許○茹 | 1000 |
| 57 | 吳○萱 | 500 |
| 58 | 廖○婷 | 500 |
| 59 | 張○德 | 1500 |
| 60 | 陳○揚 | 1000 |
| 61 | 陳○揚 | 1000 |
| 62 | 童○蓉 | 1000 |
| 63 | 林○哲 | 2000 |
| 64 | 陳○棋 | 1000 |
| 65 | 楊○香 | 1000 |
| 66 | 古○安 | 1000 |
| 67 | 陳○茜 | 1000 |
| 68 | 曾○霞 | 1000 |
| 69 | 黃○祝 | 1000 |
| 70 | 李○林 | 1000 |
| 71 | 曾○翎 | 1000 |
| 72 | 呂○翰 | 1000 |
| 73 | 劉○民 | 1000 |
| 74 | 江○瑜 | 500 |
| 75 | 梁○銘 | 500 |
| 76 | 吳○翰 | 500 |
| 77 | 金○杰 | 1000 |
| 78 | 賴○貴 | 1000 |
| 79 | 賴○貴 | 2000 |
| 80 | 范○麗 | 1000 |
| 81 | 張○苓 | 500 |
| 82 | 陳○鑛 | 1000 |
| 83 | 鄭○宜 | 1000 |
| 84 | 鄞○慧 | 1000 |
| 85 | 蕭○町 | 500 |
| 86 | 陳○林 | 500 |
| 87 | 黃○菱 | 1000 |
| 88 | 吳○曉 | 500 |
| 89 | 游○範 | 1000 |
| 90 | 粘○鉦 | 2000 |
| 91 | 張○書 | 500 |
| 92 | 管○章 | 1000 |
| 93 | 童○茹 | 1000 |
| 94 | 林○芳 | 1000 |
| 95 | 金○辰 | 500 |
| 96 | 蕭○方 | 500 |
| 97 | 王○權 | 500 |
| 98 | 魏○呈 | 6000 |
| 99 | 莊○鈞 | 1000 |
| 100 | 陳○榆 | 500 |
| 101 | 廖○豪 | 500 |
| 102 | 鐘○程 | 1000 |
| 103 | 羅○伶 | 1000 |
| 104 | 張○君 | 500 |
| 105 | 張○裕 | 1000 |
| 106 | 許○漢 | 500 |
| 107 | 張○豪 | 500 |
| 108 | 蘇○德 | 500 |
| 109 | 楊○甄 | 1000 |
| 110 | 林○樺 | 500 |
| 111 | 張○文 | 500 |
| 112 | 廖○權 | 1000 |
| 113 | 賴○任 | 2000 |
| 114 | 余○州 | 1000 |
| 115 | 謝○璋 | 1000 |
| 116 | 林○仁 | 1000 |
| 117 | 卜○玲 | 500 |
| 118 | 趙○鈞 | 1000 |
| 119 | 李○嫻 | 500 |
| 120 | 沈○綺 | 500 |
| 121 | 吳○元 | 500 |
| 122 | 謝○明 | 500 |
| 123 | 許○淳 | 500 |
