業成員工愛心基金捐款名單
| 編號 | 姓名 | 金額(新台幣元) |
|---|---|---|
| 1 | 周○穎 | 50000 |
| 2 | 陳○賜 | 5000 |
| 3 | 周○震 | 6000 |
| 4 | 吳○明 | 5000 |
| 5 | 李○瑋 | 3000 |
| 6 | 胡○怡 | 8000 |
| 7 | 戴○傑 | 3000 |
| 8 | 洪○儀 | 3000 |
| 9 | 陳○淇 | 5000 |
| 10 | 陳○丞 | 1000 |
| 11 | 陳○任 | 1000 |
| 12 | 蘇○男 | 3000 |
| 13 | 官○敏 | 10000 |
| 14 | 劉○庭 | 3000 |
| 15 | 劉○浩 | 1000 |
| 16 | 林○錡 | 10000 |
| 17 | 李○倫 | 3000 |
| 18 | 吳○融 | 30000 |
| 19 | 陳○達 | 6000 |
| 20 | 陳○偉 | 5000 |
| 21 | 謝○暉 | 3000 |
| 22 | 謝○君 | 2000 |
| 23 | 吳○堯 | 3000 |
| 24 | 羅○凱 | 3000 |
| 25 | 廖○強 | 10000 |
| 26 | 黃○萍 | 1000 |
| 27 | 吳○源 | 2000 |
| 28 | 王○昌 | 3000 |
| 29 | 陳○益 | 5000 |
| 30 | 丘○俐 | 1000 |
| 31 | 賈○強 | 3000 |
| 32 | 王○璧 | 6000 |
| 33 | 陳○華 | 2000 |
| 34 | 曾○源 | 2000 |
| 35 | 詹○舟 | 1000 |
| 36 | 陳○儒 | 1000 |
| 37 | 張○芳 | 5000 |
| 38 | 蔡○豐 | 2000 |
| 39 | 余○賢 | 1000 |
| 40 | 尤○鏘 | 3000 |
| 41 | 陳○勝 | 1000 |
| 42 | 姜○豪 | 2000 |
| 43 | 古○平 | 2000 |
| 44 | 謝○生 | 2000 |
| 45 | 黃○民 | 5000 |
| 46 | 劉○瑜 | 2000 |
| 47 | 張○佑 | 3000 |
| 48 | 李○如 | 2000 |
| 49 | 王○良 | 1000 |
| 50 | 康○麟 | 10000 |
| 51 | 林○祥 | 5000 |
| 52 | 林○宏 | 10000 |
| 53 | 廖○仁 | 5000 |
| 54 | 江○德 | 3000 |
| 55 | 張○瑋 | 2000 |
| 56 | 黃○賢 | 2000 |
| 57 | 王○勇 | 1000 |
| 58 | 周○華 | 6000 |
| 59 | 何○強 | 10000 |
| 60 | 黃○興 | 1000 |
| 61 | 洪○婷 | 1000 |
| 62 | 楊○鈞 | 7000 |
| 63 | 張○苑 | 3000 |
| 64 | 劉○尉 | 10000 |
| 65 | 曾○如 | 3000 |
| 66 | 盧○孝 | 2000 |
| 67 | 周○君 | 2000 |
| 68 | 劉○韻 | 1000 |
| 69 | 張○ | 1000 |
| 70 | 鍾○達 | 6000 |
| 71 | 林○勛 | 2000 |
| 72 | 余○瑋 | 5000 |
| 73 | 崔○玲 | 2000 |
| 74 | 周○寰 | 3000 |
| 75 | 邱○鴻 | 2000 |
| 76 | 張○國 | 3000 |
| 77 | 阮○中 | 3000 |
| 78 | 伍○毅 | 2000 |
| 79 | 陳○綸 | 45000 |
| 80 | 黃○書 | 2000 |
| 81 | 馮○杰 | 5000 |
| 82 | 林○平 | 5000 |
| 83 | 徐○敏 | 1000 |
| 84 | 余○群 | 1000 |
| 85 | 陳○軒 | 3000 |
| 86 | 李○容 | 1000 |
| 87 | 梁○豪 | 100 |
| 88 | 曾○雯 | 1000 |
| 89 | 張○鵬 | 2000 |
| 90 | 倪○豪 | 1000 |
| 91 | 蔣○欣 | 1000 |
| 92 | 溫○姿 | 2000 |
| 93 | 顏○家 | 1000 |
| 94 | 陳○君 | 2000 |
| 95 | 蔡○慧 | 500 |
| 96 | 唐○文 | 2000 |
| 97 | 王○珺 | 3000 |
| 98 | 林○儀 | 1688 |
| 99 | 莊○仲 | 1000 |
| 100 | 彭○俊 | 3000 |
| 101 | 黃○杰 | 1000 |
| 102 | 張○德 | 2000 |
| 103 | 陳○揚 | 1000 |
| 104 | 李○欽 | 3000 |
| 105 | 林○賀 | 3000 |
| 106 | 童○蓉 | 6000 |
| 107 | 劉○武 | 1000 |
| 108 | 張○瑞 | 1000 |
| 109 | 魏○文 | 2000 |
| 110 | 吳○揚 | 2000 |
| 111 | 陳○棋 | 5000 |
| 112 | 楊○香 | 1000 |
| 113 | 朱○煌 | 2000 |
| 114 | 沈○暉 | 2000 |
| 115 | 周○吟 | 200 |
| 116 | 古○安 | 2000 |
| 117 | 何○橋 | 2000 |
| 118 | 陳○茜 | 1000 |
| 119 | 陳○福 | 1000 |
| 120 | 曾○霞 | 1000 |
| 121 | 黃○祝 | 1000 |
| 122 | 曾○利 | 6000 |
| 123 | 曾○翎 | 2000 |
| 124 | 呂○翰 | 2000 |
| 125 | 劉○民 | 2000 |
| 126 | 梁○銘 | 2000 |
| 127 | 林○衡 | 1000 |
| 128 | 金○杰 | 1000 |
| 129 | 賴○貴 | 2000 |
| 130 | 范○麗 | 2000 |
| 131 | 張○苓 | 1000 |
| 132 | 陳○鑛 | 3000 |
| 133 | 鄭○宜 | 2000 |
| 134 | 鄞○慧 | 2000 |
| 135 | 蕭○町 | 1000 |
| 136 | 宋○成 | 2000 |
| 137 | 陳○林 | 1000 |
| 138 | 潘○廷 | 500 |
| 139 | 張○滿 | 1000 |
| 140 | 陳○霈 | 1000 |
| 141 | 邱○如 | 2000 |
| 142 | 游○範 | 2000 |
| 143 | 粘○鉦 | 2000 |
| 144 | 張○書 | 600 |
| 145 | 黃○銘 | 3000 |
| 146 | 施○傑 | 1000 |
| 147 | 李○興 | 3000 |
| 148 | 丁○鈞 | 2000 |
| 149 | 徐○騰 | 1000 |
| 150 | 蘇○侑 | 500 |
| 151 | 路○玲 | 1000 |
| 152 | 童○茹 | 1000 |
| 153 | 張○慈 | 100 |
| 154 | 林○芳 | 15100 |
| 155 | 陳○瑜 | 800 |
| 156 | 陳○杰 | 1000 |
| 157 | 姜○鴻 | 1000 |
| 158 | 金○辰 | 3000 |
| 159 | 王○權 | 1000 |
| 160 | 廖○俊 | 500 |
| 161 | 胡○筠 | 1000 |
| 162 | 廖○婷 | 600 |
| 163 | 魏○呈 | 2000 |
| 164 | 莊○鈞 | 1000 |
| 165 | 陳○榆 | 3000 |
| 166 | 許○筑 | 1000 |
| 167 | 廖○豪 | 1000 |
| 168 | 蔡○朋 | 500 |
| 169 | 鐘○程 | 1000 |
| 170 | 羅○伶 | 1000 |
| 171 | 林○宇 | 1000 |
| 172 | 許○志 | 1000 |
| 173 | 張○浩 | 1000 |
| 174 | 沈○男 | 1000 |
| 175 | 簡○峰 | 1000 |
| 176 | 李○法 | 1000 |
| 177 | 許○文 | 1000 |
| 178 | 謝○諺 | 500 |
| 179 | 詹○偉 | 1000 |
| 180 | 張○裕 | 1000 |
| 181 | 沈○豪 | 1000 |
| 182 | 劉○存 | 100 |
| 183 | 陳○璁 | 1000 |
| 184 | 張○豪 | 1000 |
| 185 | 洪○雅 | 2000 |
| 186 | 張○宏 | 1000 |
| 187 | 林○祺 | 2000 |
| 188 | 黃○華 | 1000 |
| 189 | 楊○甄 | 4000 |
| 190 | 洪○ | 1000 |
| 191 | 魏○倫 | 500 |
| 192 | 張○文 | 1000 |
| 193 | 廖○權 | 2000 |
| 194 | 陳○安 | 1000 |
| 195 | 賴○任 | 3000 |
| 196 | 余○州 | 3000 |
| 197 | 謝○璋 | 2000 |
| 198 | 洪○民 | 500 |
| 199 | 林○仁 | 2000 |
| 200 | 溫○懋 | 1000 |
| 201 | 潘○志 | 200 |
| 202 | 邱○峰 | 2000 |
| 203 | 吳○宏 | 1000 |
| 204 | 莊○烽 | 1000 |
| 205 | 趙○鈞 | 1000 |
| 206 | 陳○儀 | 600 |
| 207 | 葉○琪 | 1000 |
| 208 | 黃○羚 | 500 |
| 209 | 李○嫻 | 1000 |
| 210 | 陳○穎 | 500 |
| 211 | 吳○恆 | 100 |
| 212 | 劉○育 | 1000 |
